JA slide show

école de cylisme

ecole de cyclisme

Statistiques

Visiteurs: 184394
MCB: les engagés
24-04-2010
SEINE MARITIME   VC DINAN
1 GOULARD SYLVAIN 2   61 COLAS FLORENT 3E
2 LOUET HADRIEN 2   62 NEBESNYJ WILFRIED 3
3 ROYNARD JEREMY 3E   63 ARNOUX MICKAEL 3
4 SAINT YVES ROMUALD 3   64 GICQUEL RONAND 3
5 DAMOURETTE ALEXIS 2   65 LENORMAND CORENTIN J1
6 LEFEBVRE PAUL 2   66 PIEDVACHE SYLVAIN J2
   
       
U.V.C.A TROYES   PAC 95
7 ARNOUX ROMAIN 2   67 DURAND DAMIEN 2E
8 BRODIER JEROME 2   68 MAFFEÏS DANY j2
9 GIZZI AURELIEN 2E   69 NOËL GREGORY 2E
10 JOLY PASCAL 2E   70 OILLIC JOACHIM 2
11 MARCHAL JEROME 2E   71 TAHON OLIVIER 2
12 PICARD ANTHONY 3E   72 VENERIAZ COURTIADE INDIANA 2E
   
       
VC TOUCY   COMITE BOURGOGNE
13 BERGERET SEBASTIEN J2   73 CANON GREGORY J2
14 CHEVALLARD DAMIEN 2E   74 COZZI THEO J2
15 GUERARD NICOLAS 2E   75 LEUZY VALENTIN J1
16 MAISON JEREMY J1   76 PEREIRA WILFRIED J2
17 PREVOST ANTOINE 3E   77 POIRIER CLEMENT J2
18 VAUDOIR PIERRICK 2E   78 VAISON LYLIAN J2
   
       
VACANSOLEIL KUMASOL   VC ECKWERSHEIM
19 VAN DEE KLUNDERT Riicardo J2   79 BARTH OLIVIER 2E
20 VAN GINNIKEN SJOERD J2   80 BONNICI WILLIAM 2
21 BRUSSELMANS TWAN J1   81 GERTZ PHILIPPE 2
22 COPPENS JENS J2   82 HAUSSER VICTOR 3E
23 GODRIE STA? J1   83 WOLF JEAN NOEL 2
24 HOFLAND FAUSTO J1   84 SCHMIDT ERIC J2
   
       
UC BELLEVILLE   GS GRAVENCHON
25 GENETIER FRANCIS J2   85 BOULENGER SEBASTIEN 3
26 LABONDE RAPHAEL J2   86 SAINT MARTIN CLEMENT 2
27 VINCENT JEREMY J2   87 LANGLOIS CHRISTOPHE 3
28 COLVRAY AMANDIN J1   88 OUF OLIVIER 3
29 GANDELIN HUGO J1   89 CAHOREAU MOREL MAXIME 3
30 COIN CAMILLE J2   90 LECOINTRE STEVEN J2
             
VC CHAUMONT   53-12 ORG VIRTON
31 GAUVAIN THOMAS 2   91 LEONARD DAVID 2
32 CREPIN FRADDY 2   92 CATOT FREDERIC 3
33 WAWRZYNIEC YOHANN 2E   93 DRON GAETAN A
34 DE PAUW DRIK 3   94 GILLARDIN CHRISTOPHE A
35 ROCA LEO J2   95 STEVENS THIERRY M
36 LEFRANCOIS ARNAUD J2   96 WIESENER JEAN LUC M
   
       
COMITE AISNE   LA FEUILLIE CYCLISTE
37 CHAUFFERT CLEMENT J2   97 HAVE QUENTIN 2E
38 SARNICK MAXIME 3E   98 MALET JULIEN 2
39 BONNEHON FLORIAN 2   99 MOISSON CHRISTOPHE 2E
40 MALOTAUX FLORIAN 2   100 JANSON THOMAS 2E
41 THERON JULIEN 2   101 ARSON JEAN CHARLES J1
42 DECROUY STEPHANE 2   102 BUCHTER VICTOR J1
   
       
COMITE YONNE   CC VILLENEUVE
43 DEVILLAINE FREDERIC 3   103 GARNESSON BRUNO 3
44 BECLIER BERNARD 3   104 GRIFFON LAURENT 3
45 BECASSEAU BENJAMIN 2E   105 ROY MAXIME 2E
46 RIGNAULT YOANN 2   106 GRATIOT CHRISTIAN 3
47 BLANCHARD FREDDY 2   107 CORCY JEAN MARC PC
48 CODRAN ROMAIN 3E   108 ELOY CHRISTOPHE 2
   
       
UVC CHARLEVILLE   AS CORBEIL
49 BOISTAY AURELIEN 2   109 BOTELHO DAMIEN 3
50 BOULANGER THIBAUT J1   110 GASPARI ALEXANDRE 2E
51 CANO GUILLAUME 2   111 HAGER ROBIN 2E
52 GLOD EMMANUEL 2   112 LACELLE CYRILLE 2
53 LENOBLE THOMAS 2E   113 LEGEAY GAYLORD 2E
54 LEPRETRE ANTHONY 2E   114 PETRUZZELLA THOMAS 3E
   
       
ISOREX CYCLISME TEAM   P HAGUENEAU
55 VINK MICHAEL ESP   115 BRET SEBASTIEN J2
56 MC LEOD ESP   116 DIARD KEVIN 3E
57 NELL ESP   117 DIARD DOMINIQUE 3E
58 VAN DEN ABEELE ESP   118 MEDEZ ANTOINE J2
59 VAN MINNERBRUGGEN BEL   119 OBERT TRISTAN 3E
60 VAN DER POEL NED   120 PONSARD ADRIEN J1
             
        ACBB
        121 LERAY SAMUEL 2
        122 MARONI ADRIEN 2E
        123 TALLONNEAU GAETAN 2
        124 ROLLAND THIBAUT 2
        125 CORNILLET DAVID 2
        126 WESELAQUI GREGORY 2
 
< Précédent   Suivant >