JA slide show

école de cylisme

ecole de cyclisme

Statistiques

Visiteurs: 110317
Contre la montre régional UFOLEP
27-04-2009

Willy Viard (UVCAT) s'impose dans la catégorie SENIORS B. 2ème place de BETELLI Cyriaque en Juniors et 3ème place pour Debski Eric en VETERANS A.

Nous souhaitons un bon rétablissement à son frère, Debski Dominique qui a chuté la semaine dernière lors de la cyclosportive look et qui a été hospitalisé pour un coude cassé.

classement complet ci dessous

Clst NOM - Prénom Club Cat° Dossard Départ temps
FEMININES
1 BRODEAU Christine TAC F 7 14 H 42 37'47
2 GROSJEAN Severine ASEGA F 6 14 H 40 40'59
3 VAUDOIR Aude RCSA F 4 14 H 36 41'45
4 GRAVELLE Nicole Chamoy F 3 14 H 34 41'49
5 LEBLOND Anne-sophie Chaource F 5 14 H 38 42'15
6 VAUDOIR Sandy UVB F 2 14 H 32 48'31
             
JUNIORS
1 BRUNNER Kevin UVB J 9 14 H 46 35'55
2 BETELLI Cyriaque UVCAT J 8 14 H 44 36'34
3 CHOQUET Fabien Montaulin J 10 14 H 48 38'26
             
VETERANS B
1 PIGAL Didier TAC VB 27 15 H 22 34'10
2 AGASSE Gilles ASEGA VB 16 15 H 00 34'29
3 CHAILLOT Georges ASL Hauteville VB 13 14 H 54 34'34
4 MICHARD Gilbert Montbard VB 21 15 H 10 34'39
5 CUVELLIER Guy Chamoy VB 28 15 H 24 35'22
6 MICHOT Denis ACB VB 17 15 H 02 35'30
7 PULBY Michel Chamoy VB 22 15 H 12 35'31
8 GRAVELLE Jean-pierre Chamoy VB 26 15 H 20 35'59
9 DOSIERES Marc UVCAT VB 23 15 H 14 36'04
10 BRANCHE Daniel UVB VB 24 15 H 16 36'36
11 LEFEVRE Daniel Chaource VB 20 15 H 08 36'43
12 DELAMARCHE Bruno Chamoy VB 15 14 H 58 37'20
13 NOSLEY Jean-pierre UVB VB 18 15 H 04 37'37
14 BOISSEAU Georges Chaource VB 12 14 H 52 38'00
15 MAZIJ Alain Montaulin VB 14 14 H 56 41'39
16 KOCH Gilbert RCSA VB 19 15 H 06 42'06
17 MARTRAIRE Claude UVCAT VB 11 14 H 50 ABS
18 MOCQUERY Patrick RCSA VB 25 15 H 18 ABS
VETERANS A
1 BRODEAU Jean-jacques TAC VA 37 15 H 42 31'24
2 PUCCIANTI Christophe Montbard VA 74 16 h 56 32'07
3 DEBSKI Eric UVCAT VA 49 16 H 06 32'20
4 FERNET Eric UVB VA 46 16 H 00 33'29
5 PUCCIANTI Pascal Montbard VA 40 15 H 48 33'41
6 SIRUGUE Frédéric Montbard VA 34 15 H 36 33'47
7 LEBLOND Jean-philippe Chaource VA 44 15 H 56 34'11
8 VAUDOIR Gilles RCSA VA 48 16 H 04 34'40
9 DOIT Gilles UVCAT VA 41 15 H 50 34'43
10 CUISIN Eric UVCAT VA 31 15 H 30 34'54
11 VAUDOIR Pascal RCSA VA 32 15 H 32 36'04
12 NIEPS Pascal Chamoy VA 35 15 H 38 36'59
13 BRUNNER Dany UVB VA 29 15 H 26 37'05
14 MAUCLAIR Didier UVA VA 42 15 H 52 37'43
15 BERTRAND Bernard UVB VA 39 15 H 46 38'33
16 MAUCLAIR Eric UVA VA 33 15 H 34 38'46
17 THUAL Maurice Bréviandes VA 30 15 H 28 38'49
18 BOURDET Yannick RCSA VA 38 15 H 44 38'51
19 FOISEL Laurent Chaource VA 66 16 H 40 39'47
20 BOUARD Christian UVCAT VA 45 15 H 58 40'50
21 FRANCOIS Jean-louis Chaource VA 47 16 H 02 41'00
22 RATISCOL Vincent RCSA VA 43 15 H 54 41'08
23 HEINEN Eric Chaource VA 36 15 H 40 44'39
SENIORS B
1 VIARD Willy UVCAT SB 65 16 H 38 32'33
2 LECORCHE Yohann UVA SB 64 16 H 36 33'00
3 DENIS Philippe RCSA SB 53   16 H 14   33'33
4 MOINE David TAC SB 50 16 H 08 33'59
5 NOEL Jacques-françois Chamoy SB 61 16 H 30 34'36
6 MAJ David UVCAT SB 54 16 H 16 35'14
7 HAETTEL Stéphane Chaource SB 1 14 H 30 35'45
8 FOULON Benoit Chaource SB 52  16 H 12  37'01
9 DUBOIS Sébastien RCSA SB 59 16 H 26 37'41
10 TRIPIER Bruno RCSA SB 63 16 H 34 38'02
11 DADOU-DRION Peter Chamoy SB 51 16 H 10 38'13
12 BEIRAO Philippe Chaource SB 58 16 H 24 42'02
13 LANDREAT Jean-luc Chaource SB 62 16 H 32 44'40
14 LECORCHE Jerome UVA SB 55 16 H 18 46'58
15 VILLIERS Christophe Chamoy SB 56 16 H 20 ABS
16 FOULON Olivier UVCAT SB 57 16 H 22 ABS
17 LESOURD Stéphane UVA SB 60 16 H 28 ABS
18 SIMONNET Christophe UVA SB 75 16 h 58 EXCLUS
             
SENIORS A
1 MOREAU David TAC SA 72 16 H 52 32'22
2 SERRA Julien Bréviandes SA 70 16 H 48 34'23
3 JONIAUX Fabien Chaource SA 67 16 H 42 36'55
4 JONIAUX Sébastien ECB SA 71 16 H 50 36'59
5 BOUCHET Sébastien asptt chalons SA 73 16 h 54 37'02
6 BRANCHE Yohann UVB SA 76 17 h 00 37'42
7 JOSSELIN Sébastien UVCAT SA 68 16 H 44 39'13
8 JONIAUX Sylvain UVB SA 69 16 H 46 ABS
 
 Veterans A

 

 
Veterans B
 
Juniors

 

 Merci à Miguel et Francine pour les photos (site de l'ufolep)

 

 

 

 

 

 
< Précédent   Suivant >