<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.uvcat.com: derniers articles</title>
		<description>mettez vous au courant des nouveautées grâce aux flux rss</description>
		<link>http://www.uvcat.com/accueil</link>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 22:11:36 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.uvcat.com/accueil/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil</link>
			<description>mettez vous au courant des nouveautées grâce aux flux rss</description>
		</image>
		<item>
			<title>PARIGAUX J   et MARTIN L VAINQUEURS EN UFOLEP</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil/index.php/dernieres-news/parigaux-j-et-martin-l-vainqueurs-en-ufolep.html</link>
			<description>PARIGAUX  JACKY    samedi  au Prix de l&amp;#39;Holorge &amp;agrave; ST THIBAUT   et  MARTIN Lionel   dimanche  &amp;agrave; MONTAULIN  ont &amp;eacute;t&amp;eacute; les vainqueurs UFOLEP   de la semaine, tous les deux  en GSnous reviendrons  sur ces deux &amp;eacute;preuves d&amp;egrave;s connaissance des classements complets</description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:25:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PICARD ANTHONY VAINQUEUR A MESNIL SUR OGER</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil/index.php/dernieres-news/picard-anthony-vainqueur-a-mesnil-sur-oger.html</link>
			<description>DU GRAND PICARD  ANTHONY   A MESNIL SUR OGERAnthony ne se ressentait pas de ses efforts dela nocturne de Bar sur aube, toujours aussi combatif, il fournit beaucoup d&amp;#39;efforts, avant de rempoter une victoire amplement m&amp;eacute;rit&amp;eacute;e.le compte rendu de la course  du journal l&amp;#39;UNIONRonde de la C&amp;ocirc;te des Blancs. AUTEURS de l&amp;#39;ultime &amp;eacute;chapp&amp;eacute;e qui les a conduits &amp;agrave; l&amp;#39;avant de la course, Aur&amp;eacute;lien Picard (UVCA Troyes) et Pierre-Damien Cl&amp;eacute;ment (UV Aube) sont sortis gagnants de l&amp;#39;avant-derni&amp;egrave;re manche de la Ronde de la C&amp;ocirc;te des Blancs disput&amp;eacute;e au Mesnil-sur-Oger. Le premier remportant l&amp;#39;&amp;eacute;preuve et le second en s&amp;#39;emparant de la t&amp;ecirc;te du classement g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral.Dix tours de 9,8 km avec autant de fois l&amp;#39;ascension de la c&amp;ocirc;te du Mesnil offraient un terrain de jeu difficile aux soixante coureurs ayant r&amp;eacute;pondu &amp;agrave; l&amp;#39;appel du v&amp;eacute;lo club avizois. Il fallait attendre le d&amp;eacute;but du 5e acte pour voir la course se d&amp;eacute;canter &amp;agrave; l&amp;#39;avant.Neuf hommes en t&amp;ecirc;teA ce moment-l&amp;agrave;, Picard (UVCAT), Lefran&amp;ccedil;ois (VC Chaumont) et Th&amp;eacute;venez (EC Baralbine) caracolaient seuls aux avant-postes, rejoints la r&amp;eacute;volution suivante, par le duo Cabot (VC Toucy) - Cl&amp;eacute;ment (UVA) et par une troisi&amp;egrave;me vague form&amp;eacute;e de Munier (VC Avize), d&amp;#39;Ancelot (VCA Saint-Quentin), et de Chardonnet et Reux (tous deux de l&amp;#39;ESC Meaux). Neuf hommes se partageaient donc la pole position &amp;agrave; l&amp;#39;amorce de la 7e boucle.Toutefois, Picard et Cl&amp;eacute;ment remettaient le couvert au cours de la 9e mont&amp;eacute;e du Mesnil pour distancer le reste de la troupe. Parti &amp;agrave; contretemps, Cabot ne parvenait pas &amp;agrave; recoller aux roues du duo et r&amp;eacute;int&amp;eacute;grait de ce fait le restant de l&amp;#39;&amp;eacute;chapp&amp;eacute;e transform&amp;eacute;e en groupe de contres.Impressionnant d&amp;#39;aisance d&amp;egrave;s que la route s&amp;#39;&amp;eacute;levait, Anthony Picard r&amp;eacute;glait le sort de son ultime r&amp;eacute;sistant, Pierre-Damien Cl&amp;eacute;ment dans la derni&amp;egrave;re escalade de la c&amp;ocirc;te du Mesnil et s&amp;#39;imposait en solo avec 1&amp;#39;05 d&amp;#39;avance.Le Troyen qui s&amp;#39;&amp;eacute;tait d&amp;eacute;j&amp;agrave; impos&amp;eacute; le 6 juin dernier, &amp;agrave; l&amp;#39;occasion du championnat r&amp;eacute;gional des 3e cat&amp;eacute;gorie, s&amp;#39;imposait cette fois-ci en 2e cat&amp;eacute;gorie.Deuxi&amp;egrave;me de l&amp;#39;&amp;eacute;pilogue mesnilois, Pierre-Damien Cl&amp;eacute;ment r&amp;eacute;alisait &amp;eacute;galement une jolie op&amp;eacute;ration en prenant la t&amp;ecirc;te du classement g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral de la Ronde de la C&amp;ocirc;te des Blancs, &amp;agrave; huit jours de la finale programm&amp;eacute;e &amp;agrave; Oger.140PICARD  Anthony  (U.V.C.A TROYES) 02:37:16245CLEMENT  Pierre Damien  (U.V.AUBE) &amp;agrave;1:03344THEVENEZ  Geoffrey  (E C BARALBINE) &amp;agrave;2:11414REUX  Guillaume  (ESC MEAUX) mt529CABOT  JEREMY  (VC TOUCY) mt65MUNIER  Fabian  (V.C. AVIZE) mt76CHARDONNET  S&amp;eacute;bastien  (ESC MEAUX) mt833LEFRANCOIS  Arnaud  (V.C.CHAUMONTAIS) mt938GIZZI  Aur&amp;eacute;lien  (U.V.C.A TROYES) &amp;agrave;4:031020ANCELOT  S&amp;eacute;bastien  (VC AMATEUR ST QUENTIN) mt1148PARCELLIER  Olivier  (U.V.AUBE) mt1232HUTIN  Guillaume  (V.C.CHAUMONTAIS) mt1334ROCA  L&amp;eacute;o  (V.C.CHAUMONTAIS) mt1416PLOMION  Aur&amp;eacute;lien  (ASPTT RENNES CYCLISME) mt1556MAZAN  Samir  (B.C. REMOIS) mt1650FRENETTE  Jean Philippe  (V.C.LANGROIS) mt1731HUTIN  Fran&amp;ccedil;ois  (V.C.CHAUMONTAIS) mt187CRAZ  Mikael  (ESC MEAUX) mt1925BOURLY  Fabien  (A C BAZANCOURT REIMS) mt2013PAUCHARD  St&amp;eacute;phane  (ESC MEAUX) mt2118DESAUTELS  Christophe  (U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ) mt2243AUBRY  Ana&amp;euml;l  (AMICALE CYCLISTE BISONTIN) mt2317TERSIGUEL  J&amp;eacute;r&amp;ocirc;me  (EC BOUCLES MARNE) mt2457ETIENNE  Maximilien  (U.C.MOURMELON) mt2555VAAKS  Mikk  (U.V.C.A.TROYES) mt2626GRUNBLATT  R&amp;eacute;mi  (A C BAZANCOURT REIMS) mt2711LEGUAY  Damien  (ESC MEAUX) mt2836BILCIK  Pascal  (P.CHALONNAISE) mt292DAST  Benjamin  (V.C. AVIZE) mt3053D&amp;#39;ANZI  Nathan  (PEDALE CHALONNAISE) &amp;agrave;1T3141STRIKOV  Andrey  (U.V.C.A TROYES) 1T3246CORNIAU  Geoffrey  (U.V.AUBE) 1T3337BRODIER  J&amp;eacute;rome  (U.V.C.A TROYES) 1T3410LE BOULANGER  St&amp;eacute;phane  (ESC MEAUX) 1T3515MATRAT  Christophe  (CC COULOMMIERS) 1T3612MARREC  Vincent  (ESC MEAUX) 1T373FRANQUET  Romain  (V.C. AVIZE) 1T388JUNGELS  David  (ESC MEAUX) 1T3935WAWRZYNIEC  Yoann  (V.C.CHAUMONTAIS) 1T4022DRUET  Thomas  (VC AMATEUR ST QUENTIN) 1T4139JOLY  Pascal  (U.V.C.A TROYES) 1T</description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:22:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NOCTURNE BAR SUR AUBE</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil/index.php/dernieres-news/nocturne-bar-sur-aube.html</link>
			<description>Adrien Petit (CC Nogent-sur-Oise) a remport&amp;eacute; ce vendredi soir la 37e Nocturne Cycliste de Bar-sur-Aube-Souvenir Lucien Sonrier, devant une foule record. Il devance Pierre-Luc P&amp;eacute;richon (SCO Dijon). Notre futur stagiaire de la FDJ  Nacer BOUHANNI  prend la 6&amp;eacute;me place.notons la superbe course  de PICARD ANTHONY  (seulement 3&amp;eacute;me cat&amp;eacute;)  qui a tenu la drag&amp;eacute;e haute  au vedette du peloton en figurant pendant de nombreux tours dans la bonne &amp;eacute;chapp&amp;eacute;e. et le bon comportement de l&amp;#39;&amp;#39;ensemble de l&amp;#39;&amp;eacute;quipe dans cette nocturne tr&amp;egrave;s relev&amp;eacute;e.ci-dessous le classement  officiel qui est sans doute erron&amp;eacute; mais &amp;eacute;tabli par les commissairesClassement :1 PETIT Adrien  CC NOGENT / OISE  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie 2 PERICHON Pierre Luc  S.C.OLYMPIQUE DE DIJON  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  3 MORIZOT Florian  BIGMAT AUBER 93  PRO  4 THEVENEZ Geoffrey  E C BARALBINE  Junior  5 DRANCOURT Pierre  ESEG DOUAI  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  6 BOUHANNI Nacer  U.V.C.A TROYES  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  7 DELALOT Romain  CC NOGENT / OISE  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  8 LEFIEF Alexandre  S.C.OLYMPIQUE DE DIJON  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  9 DAUMONT Wilfried  ESEG DOUAI  2&amp;egrave;me cat&amp;eacute;gorie  10 PICARD Anthony  U.V.C.A TROYES  3&amp;egrave;me Cat&amp;eacute;gorie  11 CHEVALLARD Damien  VC TOUCY  2&amp;egrave;me cat&amp;eacute;gorie  12 BACQUET Fabien  BIGMAT AUBER 93  PRO  13 DE VIDO Bastien  AS MARCOUSSIS  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  14 HUNT Joshua  U.V.C.A TROYES  2&amp;egrave;me cat&amp;eacute;gorie  15 VENEL Geoffrey  ESEG DOUAI  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  16 GRATIOT Alexandre  CC NOGENT / OISE  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  17 BERGERET S&amp;eacute;bastien  VC TOUCY  Junior  18 CHEDHOMME Morgan  CC NOGENT / OISE  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  19 BOIRE S&amp;eacute;bastien  S.C.OLYMPIQUE DE DIJON  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  20 GRAMMAIRE Olivier  S.C.OLYMPIQUE DE DIJON  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  21 RONDEAU Nicolas  S.C.OLYMPIQUE DE DIJON  2&amp;egrave;me cat&amp;eacute;gorie  22 DEREPAS David  U.V.C.A TROYES  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  23 BUGGLE Aaron  U.V.AUBE  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  24 THOMINET Camille  CC VILLENEUVE ST GERMAIN  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  25 LEFRANCOIS Arnaud  V.C.CHAUMONTAIS  Junior  26 FARINEZ David  ASPTT NANCY  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  27 OBRIEN Mark  U.V.AUBE  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  28 BIRJUKOV Deniss  U.V.C.A TROYES  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  29 VAAKS Mikk  U.V.C.A TROYES  2&amp;egrave;me cat&amp;eacute;gorie  30 BOUCHER JOHAN  SC SARREGUEMINES  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  31 CHAINEL Raymond  ASPTT NANCY  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie    32 BERTRAND Fabrice  P.E. HAGUENAU  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie   33 LAZARE Mika&amp;euml;l  S.C.OLYMPIQUE DE DIJON  3&amp;egrave;me Cat&amp;eacute;gorie  34 LAUFER C&amp;eacute;dric  V.C.CHAUMONTAIS  2&amp;egrave;me cat&amp;eacute;gorie  35 GEOFFROY Benoit  S.C.OLYMPIQUE DE DIJON  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie    36 VAUDOIR Pierrick  VC TOUCY  2&amp;egrave;me cat&amp;eacute;gorie  37 DE LAS CUEVAS David  U.V.AUBE  3&amp;egrave;me Cat&amp;eacute;gorie  38 MINNE Michael  U.V.C.A TROYES  3&amp;egrave;me Cat&amp;eacute;gorie  39 SOUMAIRE Cl&amp;eacute;ment  U.V.C.A TROYES  3&amp;egrave;me Cat&amp;eacute;gorie  40 MAROT Mathieu  S.C.OLYMPIQUE DE DIJON  3&amp;egrave;me Cat&amp;eacute;gorie    41 GAUVAIN Thomas  V.C.CHAUMONTAIS  2&amp;egrave;me cat&amp;eacute;gorie    42 BEHAGUE Fabian  ESEG DOUAI  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie    43 FOURRIER Julien  E C BARALBINE  2&amp;egrave;me cat&amp;eacute;gorie  44 LEROY Thomas  U.V.AUBE  1&amp;egrave;re cat&amp;eacute;gorie  45 BRODIER J&amp;eacute;rome  U.V.C.A TROYES  2&amp;egrave;me cat&amp;eacute;gorie  46 GIZZI Aur&amp;eacute;lien  U.V.C.A TROYES  2&amp;egrave;me cat&amp;eacute;gorie  </description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:09:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ROBIN LE PETIT NOUVEAU</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil/index.php/dernieres-news/robin-le-petit-nouveau.html</link>
			<description>C&amp;#39;est avec beaucoup de plaisir  que nous avons eu connaissance de la naissance du petit  ROBIN DRUJON  3,3 kg - 49 CM  fils de MATHIEU  notre coureur prfessionnel et de CLAIRE HIVERTle club souhaite  beaucoup de bonheur au petit ROBIN, la sant&amp;eacute;, un bon r&amp;eacute;tablissement &amp;agrave; la mamanet f&amp;eacute;licitations  aux parents.  </description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:01:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AUTRES RESULTATS</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil/index.php/dernieres-news/autres-resultats.html</link>
			<description>SERMAIZE      FFC   en 3 J1. MESSANT  David      UVA17. MINNE  MICHAEL    U.V.C.A TROYESMILLY (89)  ECOLE CYCLISME1.DUCROTOY         JG NEVERS5. CHAPOTOT  MATTHIS   U.V.C.A TROYESOSSEY LES 3 MAISONS  en 1 2 3   FSGT21 coureurs au d&amp;eacute;partgauchot:4&amp;egrave;me et 1er des 3&amp;egrave;me cat&amp;eacute;gorieBetteli Cyriaque termine,classement complet &amp;agrave; venir  COSNE SUR LOIRE  1 2 3    PICARD  ANTHONY  3&amp;eacute;meFr&amp;eacute;d&amp;eacute;ric Finot (Creusot Cyclisme) a remport&amp;eacute; en solitaire vendredi la Nocturne de Cosne-sur-Loire (Ni&amp;egrave;vre), une &amp;eacute;preuve toutes cat&amp;eacute;gories organis&amp;eacute;e par l&amp;#39;Union Cosnoise Sportive. Il devance son co&amp;eacute;quipier Fr&amp;eacute;d&amp;eacute;ric Talpin et Anthony Picard (UVCA Troyes).Classement :1. Fr&amp;eacute;d&amp;eacute;ric Finot (Creusot Cyclisme) les 92,64 km en 2h13&amp;#39;38 (moy. 41,594 km/h) 2. Fr&amp;eacute;d&amp;eacute;ric Talpin (Creusot Cyclisme) &amp;agrave; 9 3. Anthony Picard (UVCA Troyes) &amp;agrave; 12 4. Beno&amp;icirc;t Geoffroy (SCO Dijon) &amp;agrave; 23 5. Joshua Hunt (UCA Troyes) 6. Olivier Grammaire (SCO Dijon)7. Laurent Durousseau (CC Nogent-sur-Oise)8. Fabien Le Bourhis (Team Bonnat 91)9. Julien Pataud (VC Toucy)10. Nicolas Guerard (VC Toucy)11. Jessy Carpentier (Guidon Chalettois)12. Deniss Birjukov (UVCA Troyes) &amp;agrave; 3&amp;#39;22 </description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:46:19 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
