<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.uvcat.com: derniers articles</title>
		<description>mettez vous au courant des nouveautées grâce aux flux rss</description>
		<link>http://www.uvcat.com/accueil</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:33:56 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.uvcat.com/accueil/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil</link>
			<description>mettez vous au courant des nouveautées grâce aux flux rss</description>
		</image>
		<item>
			<title>NOUVEAU  SITE  EN LIGNE  SAMEDI 29 JANVIER</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil/index.php/dernieres-news/nouveau-site-en-ligne-samedi-29-janvier.html</link>
			<description>Nouvelle saison et nouveau site pour l&amp;#39;UVCAT ! D&amp;eacute;sormais, acc&amp;eacute;der au site gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; cette adresse: http://www.uvcat.com (http://www.uvcat.com) </description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 20:42:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>les  RESULTATS  DU 23 JANVIER</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil/index.php/dernieres-news/les-resultats-du-23-janvier.html</link>
			<description>BUCHERES   FSGT &amp;agrave; une semaine du National FSGT qui se disputera  &amp;agrave; Troyes  sur le complexe  Henri Terr&amp;eacute;,  nos jeunes ont malheureusement manqu&amp;eacute; ce dernier RDV.Quentin DUPERREX  malade  a &amp;eacute;t&amp;eacute; contraint  de rester &amp;agrave; la maisonNicolas  VAUTHIERS  une nouvelle fois tr&amp;egrave;s malchanceux, crevaison d&amp;egrave;s le d&amp;eacute;but du 1er tour, l&amp;#39;obligeant &amp;agrave; rouler  sur la jante les 3/4 du circuit. Une fois le changement de v&amp;eacute;lo effectu&amp;eacute; il fit un belle remont&amp;eacute;e pour finir &amp;agrave; la 8&amp;eacute;me place de l&amp;#39;&amp;eacute;preuve remport&amp;eacute;e  par Romain  BOIS.Seniors, Espoirs, V&amp;eacute;t&amp;eacute;rans:        1:  Bois Romain (ASPTT Troyes) en 46&amp;#39;54        2:  Foisel Antoine (UV Aube) &amp;agrave; 1&amp;#39;19        3:  Mitteaux Patrice (CWB) &amp;agrave; 1&amp;#39;43        4:  Lef&amp;egrave;vre Yohan (P&amp;eacute;dale Sermaizienne)        5:  Vaudoir Pascal (RCS Andr&amp;eacute;)         6:  Foisel Laurent (UV Aube)        7:  Letoque Eric (ASPTT Auxerre)        8:  Vauthiers Nicolas (UVCA Troyes) TOGES  FFCQualifi&amp;eacute; &amp;eacute;galement  pour le national FSGT, GINO GUFFANTI  a pr&amp;eacute;f&amp;eacute;r&amp;eacute; une course FFC  en pr&amp;eacute;paration, il se classe  10&amp;eacute;meEspoirs, S&amp;eacute;niors, Masters1. S&amp;eacute;bastien Hansen (US Domont) les 7 tours en 51&amp;#39;032. Loic Ory (EC Villers-Semeuse-Boulzicourt) &amp;agrave; 2&amp;#39;043. Adrien Pascal (AC Bazancourt-Reims) &amp;agrave; 2&amp;#39;354. Mathieu Beaudoin (ESEG Douai) &amp;agrave; 3&amp;#39;105. Alexandre Touret (EC Villers-Semeuse-Boulzicourt) mt6. Maxime Motz (VC Langrois) &amp;agrave; 3&amp;#39;307. Emilien Martin (EC Villers-Semeuse-Boulzicourt) &amp;agrave; 4&amp;#39;408. Etienne Trottier (Guidon Provinois) &amp;agrave; 6&amp;#39;409. C&amp;eacute;dric Poisot (VC Langrois) &amp;agrave; 7&amp;#39;3010. Gino Guffanti (UVCA Troyes) &amp;agrave; 1 tour et plus</description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:44:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nacer Bouhanni: « Gagner le plus vite possible »</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil/index.php/dernieres-news/nacer-bouhanni-gagner-le-plus-vite-possible.html</link>
			<description>NACER BOUHANNI  a brill&amp;eacute;  sous nos couleurs en 2010, il va d&amp;eacute;buter la saison avec la FDJ  d&amp;egrave;s  cette semaine au GABON.Nous lui souhaitons une bonne saison pou sa 1&amp;eacute;re ann&amp;eacute;e proci-dessous  un reportage  du SITE  de http://www.equipecyclistefdj.fr (http://www.equipecyclistefdj.fr/) Il sera en 2011 l&amp;rsquo;un des plus jeunes coureurs du peloton fran&amp;ccedil;ais, tout juste &amp;acirc;g&amp;eacute; de 20 ans mais la FDJ croit beaucoup en son nouveau sprinteur Nacer Bouhanni. Le Vosgien, vainqueur notamment de Loire-Atlantique Espoirs en 2010, conna&amp;icirc;t une ascension extraordinaire. L&amp;rsquo;ancien coureur de l&amp;rsquo;UVC Aube avait &amp;eacute;t&amp;eacute; test&amp;eacute; par la FDJ durant l&amp;rsquo;&amp;eacute;t&amp;eacute; et sa r&amp;eacute;gularit&amp;eacute; dans les sprints, avec notamment une deuxi&amp;egrave;me place dans une &amp;eacute;tape du Tour du Poitou-Charentes devant Jimmy Casper, avait achev&amp;eacute; de convaincre le staff de l&amp;rsquo;&amp;eacute;quipe. Cet ancien gendarme fera ses grands d&amp;eacute;buts professionnels la semaine prochaine dans la Tropicale Amissa Bongo. Q : Nacer, dis-nous comment tu es venu au cyclisme ?NB : Petit, j&amp;rsquo;ai voulu pratiquer les m&amp;ecirc;mes sports que mon p&amp;egrave;re, la boxe et le cyclisme et j&amp;rsquo;ai opt&amp;eacute; &amp;agrave; 6 ans pour le cyclisme. Tr&amp;egrave;s vite j&amp;rsquo;ai compris que j&amp;rsquo;avais des qualit&amp;eacute;s dans les sprints et dans les arriv&amp;eacute;es en c&amp;ocirc;te. Mon p&amp;egrave;re Karim a toujours &amp;eacute;t&amp;eacute; mon entra&amp;icirc;neur. Aujourd&amp;rsquo;hui il partage cette t&amp;acirc;che avec Jacques Decrion.2010 a vraiment &amp;eacute;t&amp;eacute; incroyable pour toi ?C&amp;rsquo;est vrai j&amp;rsquo;ai beaucoup progress&amp;eacute; en un an, connaissant une s&amp;eacute;lection en &amp;eacute;quipe de France avant que Yvon Madiot, le soir du championnat de France Elite &amp;agrave; Chantonnay (Nacer avait pris la cinqui&amp;egrave;me place) ne me propose de faire un stage en fin de saison. Je n&amp;rsquo;ai pas h&amp;eacute;sit&amp;eacute;.Q : Et ce stage a &amp;eacute;t&amp;eacute; une grande r&amp;eacute;ussite ?NB : Oui, pas mal, j&amp;rsquo;ai fait de bons sprints finissant une fois deuxi&amp;egrave;me, une fois quatri&amp;egrave;me (dans une &amp;eacute;tape du Tour de l&amp;rsquo;Ain) et pourtant je n&amp;rsquo;&amp;eacute;tais pas &amp;agrave; mon pic de forme. J&amp;rsquo;ai beaucoup appr&amp;eacute;ci&amp;eacute; l&amp;rsquo;ambiance dans cette &amp;eacute;quipe, la gentillesse de tous les coureurs. J&amp;rsquo;avais vraiment envie de passer pro mais surtout dans cette &amp;eacute;quipe de la FDJ.Q : Comment envisages-tu 2011 ?NB : Je suis l&amp;agrave; pour apprendre, pour m&amp;rsquo;aguerrir mais je veux aussi gagner des courses et le plus vite possible ! Je vais disputer la Tropicale Amissa Bongo puis le Tour d&amp;rsquo;Oman. Il y aura peut-&amp;ecirc;tre des opportunit&amp;eacute;s.Q : Tu es d&amp;eacute;crit comme un sprinteur qui n&amp;rsquo;a pas froid aux yeux ?NB : Je ne suis pas un casse-cou non plus, je ne mets personne en danger mais c&amp;rsquo;est vrai j&amp;rsquo;aime les sensations que donne un peloton en fin de course. Je me souviens d&amp;rsquo;un championnat de France des &amp;eacute;coles du cyclisme. Nous &amp;eacute;tions plus de 100 coureurs et j&amp;rsquo;avais ador&amp;eacute;. J&amp;rsquo;aime frotter, prendre de belles trajectoires. Robbie McEwen est mon mod&amp;egrave;le mais j&amp;rsquo;ai d&amp;eacute;j&amp;agrave; beaucoup discut&amp;eacute; avec Yauheni Hutarovich pendant le stage de Toulon. Je sais qu&amp;rsquo;il va beaucoup m&amp;rsquo;apporter.Q : Tu es satisfait de ta condition physique avant ta premi&amp;egrave;re comp&amp;eacute;tition ?NB : Le stage de Toulon m&amp;rsquo;a fait un grand bien. Ici, aujourd&amp;rsquo;hui &amp;agrave; Epinal, il neige mais je vais faire une longue s&amp;eacute;ance de home trainer. J&amp;rsquo;ai h&amp;acirc;te de partir et d&amp;rsquo;aller au soleil avec mes &amp;eacute;quipiers.</description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 16:08:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LE NOUVEAU  SITE  ARRIVE</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil/index.php/dernieres-news/le-nouveau-site-arrive.html</link>
			<description>Encore  quelques  jours,  et vous pourrez  d&amp;eacute;couvrir LE NOUVEAU  SITE  UVCA TROYESUN  SITE  compl&amp;eacute;tement  relook&amp;eacute;,  en pr&amp;eacute;paration depuis  plusieurs  mois, nous sommes &amp;agrave; quelques jours  de le d&amp;eacute;couvrir+ d&amp;#39;infos          + d&amp;#39;images</description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:47:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>les RESULTATS DU 15 et 16 JANVIER</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil/index.php/dernieres-news/les-resultats-du-15-et-16-janvier.html</link>
			<description>SAMEDI  LA MOTTE TILLY  FSGTle championnat national approche  et nos deux jeunes NICOLAS et  QUENTION poursuivent leur pr&amp;eacute;paration, 1 seule &amp;eacute;preuve ce week end  avec celle de samedi &amp;agrave; la Motte Tillyen seniors  espoirs  NICOLAS  36 coureurs  au d&amp;eacute;part,  il termine 9&amp;eacute;meen juniors une nouvelle place de second  pour QUENTINSeniors, Espoirs, V&amp;eacute;t&amp;eacute;rans:         1:  Bois Romain (ASPTT Troyes) en 48&amp;#39;09         2:  Corniau Guillaume (EC Baralbine)         3:  Mitteaux Patrice (CWB) 1er V&amp;eacute;t&amp;eacute;ran         4:  Delbove Jimmy (ASPTT Troyes)          5:  Dessoit P (P&amp;eacute;dale Sermaizienne)         6:  Poisor C&amp;eacute;dric (VC Langres)         7:  Foisel Antoine (UV Aube)         8:   Baroni Fabien (RCS Andr&amp;eacute;)          9:  Vauthiers Nicolas (UVCA Troyes)       10:  Vaudoir Pascal (RCS Andr&amp;eacute;)Juniors:         1:  Lionnet Aur&amp;eacute;lien (ASPTT Troyes)         2:  Duperrex Quentin (UVCA Troyes)         3:  Hamoudi Ibrahim (ASPTT Troyes) DIMANCHE  CHARBOGNE  EN FFCAur&amp;eacute;lien GIZZI  forfait  suite &amp;agrave; sa blessure au poignet, seul  GINO GUFFANTI, notre pass cyclisme, repr&amp;eacute;sentait le club, il  a pris une tr&amp;egrave;s bonne 7&amp;eacute;me place.S&amp;eacute;niors, Espoirs, Masters1. S&amp;eacute;bastien Hansen (US Domont) les 8 tours en 49&amp;#39;502. Adrien Pascal (AC Bazancourt-Reims) &amp;agrave; 35 3. Emilien Martin (EC Villers-Semeuse-Boulzicourt) &amp;agrave; 1&amp;#39;404. Dany Lacroix (BEL) (VC Espoir Condruzien) &amp;agrave; 2&amp;#39;405. Loic Ory (ECVB) &amp;agrave; 3&amp;#39;056. Alexandre Touret (ECVB) &amp;agrave; 3&amp;#39;207. Gino Guffanti (UVCA Troyes) &amp;agrave; 4&amp;#39;208. Benjamin Cantournet (SCO Dijon) &amp;agrave; 5&amp;#39;159. Mathieu Beaudoin (ESEG Douai) &amp;agrave; 6&amp;#39;3010. Cyril Godot (UC Mourmelon) &amp;agrave; 1 tour  </description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:43:32 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

