<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.uvcat.com: derniers articles</title>
		<description>mettez vous au courant des nouveautées grâce aux flux rss</description>
		<link>http://www.uvcat.com/accueil</link>
		<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2009 11:04:05 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.uvcat.com/accueil/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil</link>
			<description>mettez vous au courant des nouveautées grâce aux flux rss</description>
		</image>
		<item>
			<title>Victoire de Remy Grillot (FSGT)</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil/index.php/dernieres-news/victoire-de-remy-grillot-fsgt.html</link>
			<description>Remy Grillot (minime) &amp;agrave; remport&amp;eacute; le cyclo cross de Ahui &amp;agrave; c&amp;ocirc;t&amp;eacute; de Dijon ce Dimanche.Il remporte ainsi sa 1&amp;egrave;re victoire en cyclo cross de la saison.   </description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:26:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>fêtes de fin d'année</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil/index.php/dernieres-news/fetes-de-fin-d-annee.html</link>
			<description>L&amp;#39;UVCA Troyes vous souhaite un joyeux No&amp;euml;l et de bonnes f&amp;ecirc;tes de fin d&amp;#39;ann&amp;eacute;e. </description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 11:04:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>championnat de champagne de cyclo cross</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil/index.php/dernieres-news/championnat-de-champagne-de-cyclo-cross.html</link>
			<description>  Championnat de Champagne de Cyclo Cross &amp;agrave; Montigny le RoiDimanche 07 D&amp;eacute;cembre 2008    En seniors/espoirs, alors  qu&amp;#39;il se trouvait en position pour obtenir la m&amp;eacute;daille de bronze en espoirs, PICARD ANTHONY   fut victime d&amp;#39;un bris de d&amp;eacute;railleur et d&amp;ucirc; effectuer la moiti&amp;eacute; du circuit avec le v&amp;eacute;lo sur les &amp;eacute;paules avant de rejoindre le changement de mat&amp;eacute;riel, dommage  mais RDV &amp;agrave; l&amp;#39;ann&amp;eacute;e prochaine      Chez les juniors , belle et agr&amp;eacute;able surprise avec la seconde place  derri&amp;egrave;re l&amp;#39;intouchable HADOUX (VC CHAUMONT)   de notre recrue  SATIN Corentin en &amp;eacute;tant junior 1&amp;egrave;re ann&amp;eacute;e. Dimanche  il effectuera le d&amp;eacute;placement en Bratagne pour la 3&amp;eacute;me manche du Challenge national , pour esp&amp;eacute;rer d&amp;eacute;crocher une s&amp;eacute;lection au France en Janvier    Chez les minimes  GRILLOT  REMI  se classe 9&amp;eacute;me.       R&amp;eacute;sultats S&amp;eacute;niors 1 DUVAL Aur&amp;eacute;lien (U.V.Aube) 0:54:482 DUBAU Ludovic (A.C.B.Reims) 55:543 CHABANON Jules (A.C.B.Reims) 58:324 VILLA Romain (U.V.Aube) 59:205 PYPE Mathias (P&amp;eacute;dale Suippase) 1:00:156 COLLINET T (UCV Frignicourt) 1:01:327 LEFEBVRE S&amp;eacute;bastien (ACB.Reims) 1:01:428 GIZZI Aur&amp;eacute;lien (E.C.V.Boulzicourt) 1:02:109 SOUMAIRE C (ECC.Chalindrey) 1:03:3310 MARTIN E (E.C.V.Boulzicourt) 1:04:1711 CHAMBREY Philippe (V.C.Langrois) &amp;agrave; 1T    12 PICARD Anthony U.V.C.A.Troyes) &amp;agrave; 1T    13 POISOT C&amp;eacute;dric (V.C.Langrois) &amp;agrave; 1T14 BOITEUX Julien (B.C.R&amp;eacute;mois) &amp;agrave; 1T  SATIN CORENTIN   2&amp;eacute;me  en juniors         R&amp;eacute;sultats Juniors    1 HADOUX Valentin (V.C.Chaumontais 47:30 2 SATIN Corentin (U.V.C.A.Troyes) 49:52 3 LEPR&amp;Euml;TRE Anthony (UVCC.M&amp;eacute;zi&amp;egrave;re) 51:224 PETITPAS Aur&amp;eacute;lien (U.V.Aube) 52:425 COUSIN Amaury (V.C.Montigny) 52:526 GRANDJEAN G (VC.Montigny) 53:157 BARD Simon (E.C.C.Chalindrey) 53:258 DARBOT J&amp;eacute;r&amp;eacute;my (V.C.Langrois) 53:47       R&amp;eacute;sultats Minimes 1 KUENTZ Anthony (A.C.B.Reims) 15:072 FREQUELIN Cl&amp;eacute;ment (V.C.Langrois) 15:273 DIDELOT Arthur (C.C.I.Bulgn&amp;eacute;ville) 16:054 PHILIBERT Aur&amp;eacute;lien (VC.Montigny) 16:105 HAVOT S&amp;eacute;bastien (A.C.B.Reims) 16:476 GERARD Mathieu (E.C.C.Chalindrey) 17:277 MATZ Vincent (U.C.Joinville Vall). 17:448 DUBAU PREVOT A (A.C.B.Reims) 18:029 GRILLOT Remy (U.V.C.A.Troyes) 18:2610 LEGRAS Nicolas (P Chalonnaise) 18:4011 JAMIN Tanguy (E.C.V.Boulzicourt) 18:4912 CLEMENT Valentin (U.C.J Vall). 19:0213 ORTILLON V (ECV.Boulzicourt) 19:3114 PECHINE C (EC.C.Chalindrey) 19:5315 HUBER Lisa (U.C.Joinville Vall). 1T</description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:55:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cyclo Cross de Poulangy &quot;Souvenir William Rucklin</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil/index.php/dernieres-news/cyclo-cross-de-poulangy-souvenir-william-rucklin.html</link>
			<description>Encore une nouvelle victoire pour notre junior Satin Corentin.En senior, Anthony Picard termine &amp;agrave; la 3&amp;egrave;me place. La victoire revenant &amp;agrave; Hadoux Valentin du VCC  (http://www.vcc.fr) </description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:52:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>St Geosme</title>
			<link>http://www.uvcat.com/accueil/index.php/dernieres-news/st-geosme.html</link>
			<description>10&amp;egrave;me place d&amp;#39;Anthony Picard (UVCAT) en senior et victoire de Satin Corentin en Junior.Tous les r&amp;eacute;sultats sur le site du vcc  (http://www.vcc.fr) </description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:32:23 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
